
สแตนเลส 304 เป็นเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก (โครเมียม/นิกเกิล) ที่นิยมใช้กันมากที่สุด. ในสภาวะการอบอ่อน โดยพื้นฐานแล้วจะไม่ใช่แม่เหล็กและกลายเป็นแม่เหล็กเล็กน้อยเมื่อใช้กับงานเย็น. สเตนเลสชนิด 304L ชนิด 304L เป็นที่ต้องการในงานเชื่อม เพื่อไม่ให้เกิดโครเมียมคาร์ไบด์ในระหว่างการหล่อเย็นในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนของรอยเชื่อม. โลหะผสมเหล่านี้แสดงถึงการผสมผสานที่ยอดเยี่ยมของความต้านทานการกัดกร่อนและความสามารถในการแปรรูป.
การชำระเงิน:
T/T,L/CMOQ:
20 tonsแผ่นสแตนเลส 304/304L /คอยล์/สตริป
wanjuan steel ผลิตขึ้นเพื่อแสดงความเป็นเลิศ แผ่นสแตนเลส 304/304l. เรามีทั้ง แผ่นสแตนเลส/ม้วน/แถบ ผลิตภัณฑ์ในหลากหลายเกรดและขนาด. เราผลิตตามมาตรฐาน JIS, ASTM และมาตรฐานอื่นๆ
ข้อมูลสินค้า
องค์ประกอบทางเคมี: (PER ASTM a240)
ธาตุ | พิมพ์304 | ชนิด 304l |
คาร์บอน | 0.07max | 0.030 สูงสุด |
แมงกานีส | 2.00max | 2[4:00 สูงสุด |
กำมะถัน | 0.030 สูงสุด | 0.030 สูงสุด |
ฟอสฟอรัส | 0.045 สูงสุด | 0.045 สูงสุด |
ซิลิคอน | 0.75 สูงสุด | 0.75 สูงสุด |
โครเมียม | 17.5 ถึง 19.5 | 18.0 ถึง 20.0 |
นิกเกิล | 8.0 ถึง 10.5 | 8.0 ถึง 12.0 |
ไนโตรเจน | 0.10 สูงสุด | 0.10 สูงสุด |
คุณสมบัติทางกล: (PER ASTM A240, a666)
พิมพ์ | อัตราผลตอบแทน 0.2% offset (ksi) | ความต้านทานแรงดึง (KSI) | % การยืดตัว (ความยาวเกจ 2″) |
304 แอน | 30 นาที. | 75 นาที. | 40 นาที. |
304 ¼ แข็ง | 75 นาที. | 125 นาที. | 12 นาที. |
304 ½ ยาก | 110 นาที. | 150 นาที. | 7 นาที. |
304l ก่อน | 25 นาที. | 70 นาที. | 40 นาที. |
304l ¼ แข็ง | 75 นาที. | 125 นาที. | 12 นาที. |
304l ½ แข็ง | 110 นาที. | 150 นาที. | 6 นาที. |
คุณสมบัติทางกายภาพ: (อบอ่อน)
304 & 304l | ||
ความหนาแน่น (lb./ in^2) @ rt | 0.29 | |
โมดูลัสความยืดหยุ่นในความตึง (psi x 10^6) | 28.0 | |
ความร้อนจำเพาะ (btu/o f/lb.) | 32 ถึง 212 จาก | 0.12 |
ค่าการนำความร้อน (btu/ชม./ฟุต^2/ฟุต) | 212of | 9.4 |
932of | 12.4 | |
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนเฉลี่ย (ใน. x 10^-6 ต่อ o F) | 32 ถึง 212 จาก | 9.2 |
32 ถึง 600 จาก | 9.9 | |
32 ถึง 1,000of | 10.2 | |
32 ถึง 1,200of | 10.4 | |
ความต้านทานไฟฟ้า (ไมโครโอห์ม – ซม.) | ที่ 70of | 72 |
ช่วงจุดหลอมเหลว (ของ) | 2550 ถึง 2650 | |
ความต้านทานการเกิดออกซิเดชัน – บริการต่อเนื่อง (ของ) | 1,650 | |
ความต้านทานการเกิดออกซิเดชัน – บริการเป็นระยะ (ของ) | 1,500 |
บริการของเรา
ข้อดีของการเลือกเรา
ก่อนหน้า :
Astm a240 304 สแตนเลสเราให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า, โปรดฝากข้อความไว้และเราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด.
หมวดหมู่
สินค้าใหม่
ลิขสิทธิ์ © 2023 FUJIAN WANJUAN TECHNOLOGY CO.,LTD.สงวนลิขสิทธิ์. ขับเคลื่อนโดย dyyseo.com
รองรับเครือข่าย ipv6